북해도의 다채로운 자연 지형을 살려
설계된 골프 코스
골프장 이름 | SG Northern ARC Golf Club |
---|---|
홀수 | 18홀 |
위치 | 홋카이도, 기타미시 |
개장 | 1991년 |
설계자 | 코우부치 쇼우이치 |
주소 | 829, Hashino-cho2-ku, kitami-shi, Hokkaido, Japan |
특징 | 북해도의 다채로운 자연 지형을 살려 설계. 저수지와 숲을 중심으로 펼쳐지는 18홀과 화려한 페어웨이, 곡선미를 살려 레이아웃 된 벙커, 편안한 휴식을 누릴 수 있는 클럽하우스 |
접근성 | 기타미시에서 20분 거리 |
OUT 코스
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champion | 589 | 205 | 374 | 386 | 524 | 402 | 412 | 213 | 384 | 3,490 |
Back | 562 | 185 | 334 | 366 | 494 | 378 | 388 | 184 | 353 | 3,244 |
Regular | 551 | 167 | 304 | 335 | 450 | 354 | 375 | 160 | 336 | 3,032 |
Ladies | 513 | 145 | 267 | 304 | 431 | 322 | 325 | 134 | 318 | 2,759 |
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
IN 코스
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champion | 397 | 384 | 180 | 567 | 373 | 365 | 410 | 183 | 499 | 3,358 |
Back | 589 | 205 | 374 | 386 | 512 | 402 | 431 | 213 | 384 | 3,496 |
Regular | 374 | 360 | 158 | 538 | 349 | 355 | 400 | 170 | 474 | 3,178 |
Ladies | 331 | 299 | 150 | 514 | 282 | 347 | 328 | 119 | 448 | 2,818 |
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |