스즈카 산맥·유일다케 등
산들로 둘러싸인 명문 골프 코스
골프장 이름 | SG Daikoka Country Club Aburahi |
---|---|
홀수 | 27홀 |
위치 | 시가현과 미에현 경계 |
개장 | 1973년 |
설계자 | 첸 키요나미 |
주소 | 1695 Kokacho Aburahi, Koka, Shiga 520-3413, JAPAN |
특징 | 스즈카 산맥 · 유일다케 등 산들로 둘러싸인 임간 코스, 장타를 즐길 수 있는 스즈카코스, 헤저드의 난이도가 높은 이부키코스, 소나무 숲이 펼쳐져 있는 시마 코스로 구성 |
접근성 | 교토에서 1시간, 오사카에서 1시간 30분 거리 |
스즈카 코스
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Back | 326 | 171 | 405 | 434 | 547 | 362 | 457 | 207 | 544 | 3,453 |
Regular | 303 | 161 | 390 | 395 | 525 | 348 | 429 | 189 | 526 | 3,266 |
Front | 303 | 135 | 390 | 372 | 489 | 329 | 376 | 153 | 511 | 3,058 |
Gold/Ladies | 282 | 112 | 361 | 349 | 424 | 290 | 342 | 120 | 418 | 2,698 |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
이부키 코스
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Back | 370 | 406 | 371 | 373 | 180 | 511 | 390 | 216 | 534 | 3,351 |
Regular | 349 | 387 | 351 | 357 | 165 | 491 | 370 | 196 | 516 | 3,182 |
Front | 349 | 365 | 351 | 338 | 152 | 459 | 350 | 176 | 494 | 3,034 |
Gold/Ladies | 329 | 285 | 334 | 288 | 140 | 424 | 275 | 159 | 432 | 2,661 |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 |
시마 코스
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Back | 416 | 178 | 394 | 515 | 302 | 194 | 404 | 387 | 508 | 3,298 |
Regular | 399 | 146 | 374 | 487 | 286 | 182 | 381 | 371 | 474 | 3,100 |
Front | 381 | 125 | 374 | 484 | 268 | 173 | 364 | 355 | 453 | 2,977 |
Glod/Ladies | 360 | 107 | 352 | 412 | 260 | 134 | 313 | 307 | 412 | 2,657 |
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |