아름다운 자연 경관과 조화를 이루는
매력적인 골프 코스
골프장 이름 | SG Kasai Inter Country Club |
---|---|
홀수 | 18홀 |
위치 | 고베, 효고현 |
개장 | 1968년 |
설계자 | 우에다 오사무 |
주소 | 668th Street, Nakatomi-cho, Kasai-shi, Hyogo-ken 675-2442, Japan |
특징 | 각 홀의 정취가 전부 다르고, 아웃코스는 와이드인 홀이 많아 드라이버를 마음껏 칠 수 있음. 인코스는 전략이 필요한 코스 |
접근성 | 오사카에서 1시간, 고베에서 50분 거리, 간사이 공항에서 110분 거리 |
OUT 코스
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Back | 441 | 389 | 527 | 417 | 190 | 409 | 375 | 570 | 197 | 3,515 |
Regular | 380 | 378 | 516 | 398 | 170 | 393 | 343 | 550 | 149 | 3,277 |
Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 |
IN 코스
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Back | 523 | 178 | 467 | 420 | 507 | 360 | 176 | 350 | 376 | 3,357 |
Regular | 500 | 165 | 430 | 400 | 490 | 350 | 160 | 340 | 353 | 3,188 |
par | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |